Genuínas pulseiras de couro combinadas com uma caixa de aço inoxidável acentuam a beleza sem comprometer a funcionalidade. Vencedor do iF Design Award de 2019 e do Red Dot Design Award de 2019, e repleto de recursos inteligentes para rastrear sua saúde e potencializar você durante todo o dia, a vida digital nunca pareceu tão boa.



O novo design do Wear OS by Google, fornece um rápido acesso às informações de que você precisa. O novo fluxo de notificações simplifica a visualização rápida das suas atualizações mais recentes, e o Google Assistant™ agora oferece ajuda proativa durante ao longo do dia.






TICWATCH C2 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo | TicWatch C2 20mm | TicWatch C2 18mm |
|---|---|---|
| Dimensões (mm) | 42.8 x 42.8 x 12.7 | 42.8 x 42.8 x 12.7 |
| Cores | Preto, Prata | Rose gold |
| Caixa | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
| Pulseira | Couro legítimo | Couro legítimo |
| Sistema operacional | Wear OS by Google™ | Wear OS by Google™ |
| RAM / ROM | 512 M / 4 GB | 512 M / 4 GB |
| Compatibilidade de telefone | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
| Processador | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 2100 |
| Display | AMOLED de 1,3 "360 x 360 px | AMOLED de 1,3 "360 x 360 px |
| Conectividade | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n | Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n |
| GPS | GPS + GLONASS + Beidou | GPS + GLONASS + Beidou |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de frequência cardíaca, Sensor externo do corpo de baixa latência | Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de frequência cardíaca, Sensor externo do corpo de baixa latência |
| Duração da bateria | Até 2 dias * | Até 2 dias * |
| Resistência à água | IP68 | IP68 |
* Duração da bateria varia com o uso.
